국민체력100
국민체력 100이란?
-
- - 국민의 체력 및 건강 증진에 목적을 두고 체력상태를 과학적 방법에 의해 측정, 평가를 하여 운동상담 및 처방을 해주는 대국민 무상 스포츠 복지 서비스입니다. 국민체력100에 참가한 모든 국민들에게는 체력수준 맞춤형 운동 프로그램을 제공하고 운동에 꾸준히 참가할 수 있도록 체계적으로 관리하며 체력수준에 따라 국가 공인 인증서를 발급합니다.
체력인증 대상자

-
유아기
만 4세 ~ 6세
48개월 ~ 83개월

-
유소년기
만 11세 ~ 12세

-
청소년기
만 13세 ~ 18세

-
성인기
만 19세 ~ 64세

-
어르신기
만 65세 이상
체력측정 항목
- 유아기(만 4~6세/48~83개월)
| 체격 | 신체조성 | 신장(cm) |
|---|---|---|
| 체중(kg) | ||
| BMI(kg/㎡) |
| 건강체력 | 근력 | 상대악력(%) |
|---|---|---|
| 근지구력 | 윗몸말아올리기(회) | |
| 심폐지구력 | 왕복오래달리기 10m(회) | |
| 유연성 | 앉아윗몸앞으로굽히기(cm) |
| 운동체력 | 민첩성 | 5m4회 왕복달리기(초) |
|---|---|---|
| 순발력 | 제자리멀리뛰기(cm) | |
| 협응력 | 3x3버튼누르기(초) |
- 유소년기(만 11~12세) 체력측정 항목
| 체격 | 신체조성 | 신장(cm) |
|---|---|---|
| 체중(kg) | ||
| BMI(kg/㎡) | ||
| 허리둘레-신장비(WHtR) |
| 건강체력 | 근력 | 상대악력(%) |
|---|---|---|
| 근지구력 | 윗몸말아올리기(회) | |
| 심폐지구력 | 왕복오래달리기 10m(회) | |
| 유연성 | 앉아윗몸앞으로굽히기(cm) |
| 운동체력 | 민첩성 | 반복옆뛰기(회) |
|---|---|---|
| 순발력 | 제자리멀리뛰기(cm) | |
| 협응력 | 벽패스(회) |
- 청소년기(만 13~18세) 체력측정 항목
| 체격 | 신체조성 | 신장(cm) |
|---|---|---|
| 체중(kg) | ||
| 체지방률(%) | ||
| 허리둘레(cm) | ||
| BMI(kg/㎡) |
| 건강체력 | 근력 | 상대악력(%) |
|---|---|---|
| 근지구력 | 윗몸말아올리기(회),반복점프(회) | |
| 심폐지구력 | 왕복오래달리기 20m(회),트레드밀(VO2max),스텝검사(VO2max) | |
| 유연성 | 앉아윗몸앞으로굽히기(cm) |
| 운동체력 | 민첩성 | 일리노이(초) |
|---|---|---|
| 순발력 | 체공시간(초) | |
| 협응력 | T-wall(초) |
- 성인기(만 19~64세) 체력측정 항목
| 체격 | 신체조성 | 신장(cm) |
|---|---|---|
| 체중(kg) | ||
| 체지방률(%) | ||
| 허리둘레(cm) | ||
| BMI(kg/㎡) |
| 건강체력 | 근력 | 상대악력(%) |
|---|---|---|
| 근지구력 | 교차윗몸일으키기(회) | |
| 심폐지구력 | 왕복오래달리기 20m(회),트레드밀(VO2max),스텝검사(VO2max) | |
| 유연성 | 앉아윗몸앞으로굽히기(cm) |
| 운동체력 | 민첩성 | 10M4회 왕복달리기(초), 반응시간(초) |
|---|---|---|
| 순발력 | 제자리멀리뛰기(cm), 체공시간(초) |
- 어르신기(만 65세 이상) 체력측정 항목
| 체격 | 신체조성 | 신장(cm) |
|---|---|---|
| 체중(kg) | ||
| 체지방률(%) | ||
| 허리둘레(cm) | ||
| BMI(kg/㎡) |
| 건강체력 | 근기능상지 | 상대악력(%) |
|---|---|---|
| 근기능하지 | 의자에앉았다일어서기(회) | |
| 심폐지구력 | 6분걷기(m),2분제자리걷기(회) | |
| 유연성 | 앉아윗몸앞으로굽히기(cm) |
| 운동체력 | 평형성 | 의자에앉아3M표적돌아오기(초) |
|---|---|---|
| 협응력 | 8자보행(초) |
체력측정 예약방법
- 1. 온라인 예약
-
- - 국민체력100 홈페이지(https://nfa.kspo.or.kr/main.kspo ) 회원 가입 후 온라인 체력측정신청서 작성
- 2. 전화 예약
-
- - 진천체력인증센터(043-534-5689) 담당자 연락 후 신청
- 3. 방문예약
-
- - 진천체력인증센터(충북 진천군 초평면 용정길 6) 방문 후 체력측정 신청서 작성
체력측정 절차
- 01.
- 회원가입
- 02.
- 문진검사
- 03.
- 체력측정신청
- 04.
- 체력인증센터방문
- 05.
- 체력측정
- 06.
- 체력평가
- 07.
- 인증서발급
- 08.
- 운동처방
- 09.
- 체력관리